SPDT Power Relays:
Atrasti 1 681 produktiAtrodiet milzīgu SPDT Power Relays klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs Power Relays klāsts, piemēram, SPDT, SPST-NO, DPDT & 4PDT Power Relays no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Schrack - Te Connectivity, Omron Electronic Components, Phoenix Contact, Finder & Te Connectivity / Partner Stock.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Contact Configuration
Load Current
Coil Voltage
Operating Voltage Max
Contact Current
Operating Voltage
Product Range
No. of Poles
Relay Mounting
Coil Type
Contact Voltage VAC
Switching Current AC1
Contact Voltage DC Nom
Relay Terminals
Contact Voltage VDC
Control Voltage Max
Contact Material
Coil Resistance
Load Current Resistive
Approvals & Standards
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,080 € 20+ 1,690 € 125+ 1,240 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 10A | - | - | - | Through Hole | - | 250V | - | - | Solder | 30V | - | Silver Alloy | 70ohm | - | - | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 4,870 € 20+ 4,020 € 40+ 3,860 € 100+ 3,700 € 260+ 3,630 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | - | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 848ohm | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,230 € 10+ 2,140 € 25+ 1,980 € 100+ 1,720 € 250+ 1,660 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 5A | - | PE Series | - | Through Hole | Non Latching | 240VAC | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 2.725kohm | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,300 € 10+ 2,290 € 25+ 2,280 € 100+ 2,100 € 500+ 2,060 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 12A | - | RT1 Series | - | Through Hole | DC Monostable | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 360ohm | - | CSA, UL, VDE | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,040 € 10+ 1,930 € 25+ 1,580 € 100+ 1,360 € 1050+ 1,270 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 10A | - | PB Series | - | Through Hole | DC | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 400ohm | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 5,140 € 20+ 4,240 € 40+ 3,960 € 100+ 3,670 € 260+ 3,630 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 115VAC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 8.1kohm | - | CSA, UL, VDE | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 7,560 € 20+ 6,280 € 40+ 5,680 € 100+ 5,080 € 260+ 4,890 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 848ohm | - | UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,150 € 20+ 1,780 € 40+ 1,670 € 100+ 1,560 € 260+ 1,480 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 12A | - | RZ Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 360ohm | - | - | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 3,690 € 20+ 3,250 € 40+ 3,120 € 100+ 2,990 € 260+ 2,930 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Nickel | 360ohm | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 5,530 € 10+ 5,200 € 25+ 4,990 € 100+ 3,850 € 500+ 3,580 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 20A | - | T9A Series | - | Through Hole | - | 277V | - | - | Solder | - | - | Silver Cadmium Oxide | 25ohm | - | CSA, UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 6,250 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 6VDC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Latching Single Coil | 250V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Nickel | 90ohm | - | CSA, UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 5,820 € 10+ 5,380 € 25+ 4,930 € 100+ 4,540 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 5A | - | PE Series | - | Through Hole | Latching Single Coil | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 2.725kohm | - | UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 3,440 € 10+ 3,370 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 12A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 62ohm | - | CSA, UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 5,170 € 10+ 4,450 € 25+ 4,300 € 100+ 3,770 € 500+ 3,470 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 20A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Latching Single Coil | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 1.44kohm | - | CSA, UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 5,570 € 20+ 4,620 € 40+ 4,340 € 100+ 4,060 € 260+ 3,960 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 8A | - | RYII Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 112ohm | - | - | ||||
OEG - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 3,990 € 10+ 3,940 € 25+ 3,880 € 100+ 3,830 € 500+ 3,750 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 3VDC | - | 20A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Latching Dual Coil | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 15ohm | - | CSA, UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 11,910 € 10+ 10,760 € 30+ 10,280 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 16A | - | RT Series | - | DIN Rail | Non Latching | 240VAC | - | - | Screw | - | - | Silver Nickel | 350ohm | - | UL | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 7,560 € 10+ 6,510 € 25+ 6,280 € 100+ 5,810 € 1000+ 5,170 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Tin Oxide | 147ohm | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 4,610 € 20+ 3,740 € 40+ 3,670 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 12A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | Solder | - | - | Silver Nickel | 350ohm | - | CSA, UL | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 4,670 € 10+ 3,940 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 20A | - | T9E Series | - | Through Hole | - | 240VAC | - | - | Quick Connect | - | - | Silver Tin Indium | 144ohm | - | UL | ||||
3602056 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 4,380 € 15+ 3,620 € 75+ 3,050 € 150+ 2,670 € 300+ 2,520 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 12A | - | - | - | Socket | Non Latching | 250V | - | - | Plug In | 30V | - | Silver Alloy | 1.1kohm | - | - | |||
Each | 1+ 2,510 € 15+ 1,920 € 50+ 1,600 € 150+ 1,510 € 500+ 1,490 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 10A | - | MP Power Relays | - | Through Hole | Latching Dual Coil | 277V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Alloy | 31.5ohm | - | - | |||||
Each | 1+ 2,510 € 15+ 1,920 € 50+ 1,600 € 150+ 1,510 € 500+ 1,490 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 17A | - | MP Power Relays | - | Through Hole | Non Latching | 277V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Alloy | 70ohm | - | - | |||||
Each | 1+ 2,640 € 10+ 2,470 € 100+ 2,420 € 250+ 2,370 € 500+ 2,320 € Citas cenas... | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 8A | - | MSR V23061 Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Tin Oxide | 652ohm | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,000 € 10+ 1,870 € 100+ 1,770 € 250+ 1,690 € 500+ 1,570 € Citas cenas... | Min.: 1 / Vair.: 1 | SPDT | - | 6VDC | - | 16A | - | RZ Series | - | Through Hole | Non Latching | 250V | - | - | PC Pin | - | - | Silver Nickel | 90ohm | - | - | ||||





















