Test & Measurement:
Atrasti 26 062 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Iepakojums
Kategorijas
Test & Measurement
(26 062)
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 248,820 € 5+ 238,000 € 10+ 224,960 € | Kopsumma:248,82 € Min.: 1 / Vair.: 1 | TL224 Test Lead Set, TP74 Lantern Tip Test Probes, AC220 / AC285 Crocodile Clips, Soft Case | - | |||||
1 Kit | 1+ 47,470 € | Kopsumma:47,47 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 4,940 € 5+ 4,490 € 10+ 4,230 € | Kopsumma:4,94 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | SEB 2600 G M4 Series | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2 895,000 € | Kopsumma:2 895,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | One 150MHz N2862B Passive Probe Per Channel (10:1), Standard secure erase, Certificate of Calibration, Power Cord, Documentation CD | InfiniiVision 2000 X Series | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2 840,000 € | Kopsumma:2 840,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 33500B Series | ||||
Each | 1+ 1 270,000 € | Kopsumma:1 270,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | A600 Series | |||||
Each | 1+ 3 628,000 € | Kopsumma:3 628,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 11 100,000 € | Kopsumma:11 100,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 6,500 € 5+ 5,910 € 10+ 5,570 € | Kopsumma:6,50 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | MICRO-KLEPS Series | ||||
Each | 1+ 11,530 € 5+ 10,210 € 10+ 9,930 € | Kopsumma:11,53 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | MLS WS 200/1 Series | |||||
Each | 1+ 59,950 € 5+ 58,750 € 10+ 57,550 € | Kopsumma:59,95 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+ 19,790 € 5+ 18,270 € 10+ 16,960 € | Kopsumma:19,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
1018351 | Each | 1+ 292,900 € | Kopsumma:292,90 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 125,970 € | Kopsumma:125,97 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | ALF Series | |||||
1651038 | Pack of 8 | 1+ 59,940 € 5+ 57,760 € | Kopsumma:59,94 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 909,000 € | Kopsumma:909,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 1 274,000 € | Kopsumma:1 274,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 239,000 € | Kopsumma:239,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | PicoScope 2205A, TA375 One 100 MHz Passive Probe Per Channel 1:1, 10:1 Switchable, BNC, TA207 USB2 Cable, 1.2m, TA208 Twin Pack of Probes, Quick Start Guide | PicoScope 2000 Series | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ 9,090 € 5+ 8,050 € 10+ 7,830 € | Kopsumma:9,09 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | BUELA 20 K Series | ||||
Each | 1+ 7,930 € 5+ 7,020 € 10+ 6,830 € | Kopsumma:7,93 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | MVL 2/50 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 8,310 € 25+ 7,990 € 100+ 7,610 € 250+ 7,350 € 500+ 7,200 € | Kopsumma:8,31 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 7,690 € 5+ 6,990 € 10+ 6,590 € | Kopsumma:7,69 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | PKNI 10 B Series | ||||
Pack of 2 | 1+ 18,350 € 5+ 16,090 € 10+ 15,250 € 20+ 14,860 € | Kopsumma:18,35 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | KS4-14LA/A Series | |||||
2098057 | 1 Kit | 1+ 35,370 € 5+ 33,830 € 10+ 31,980 € | Kopsumma:35,37 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | ||||
Each | 1+ 198,150 € 5+ 189,540 € 10+ 179,150 € | Kopsumma:198,15 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Fused Test Lead Set, Probes, Crocodile Clips | - | |||||
























