Frequency Counters :
Atrasti 20 produktiAtrodiet milzīgu Frequency Counters klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Frequency Counters izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Tektronix, Aim-tti Instruments, Keysight Technologies, B&K Precision & Rohde & Schwarz.
Visi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(8)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
Sensitivity
(3)
(1)
(9)
(3)
(2)
(1)
External Height
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
External Width
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
External Depth
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(8)
Counter Measuring Functions
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(7)
No. of Digits / Alpha
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(6)
Product Range
(2)
(3)
(3)
(4)
(1)
(1)
Plug Type
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
Bandwidth
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
Test Frequency Range
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
Iepakojums
(20)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Bandwidth | Counter Measuring Functions | Test Frequency Range | No. of Digits / Alpha | Sensitivity | External Height | External Width | External Depth | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+207,000 € | 3GHz | Frequency | 0.001Hz to 125MHz | 8.5 | 50mVrms | 178mm | 81mm | 30mm | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+3 342,000 € | 350MHz | Frequency | 10Hz to 350MHz | 10 | 14mVrms | 103.8mm | 261.1mm | 303.2mm | 53200A Series | EU, UK | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+6 017,000 € | 350MHz | Frequency | 10Hz to 350MHz | 12 | 14mVrms | 103.8mm | 261.1mm | 303.2mm | 53200A Series | EU, UK | |||||
Each | 1+587,650 € | 6GHz | Frequency | 0.001Hz to 6GHz | 10 | 15mVrms | 88mm | 260mm | 235mm | TF900 Series | Universal Adapter | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+3 868,000 € | 350MHz | Frequency | 10Hz to 350MHz | 12 | 14mVrms | 103.8mm | 261.1mm | 303.2mm | 53200A Series | EU, UK | |||||
Each | 1+540,000 € | - | Event Count, Frequency, Noise Filter, Period, Pulse Width, Ratio, Totalise | 0.001Hz to 3GHz | 10 | 50mVrms | 88mm | 260mm | 235mm | 1820B Series | - | ||||||
Each | 1+710,000 € | - | Event Count, Frequency, Noise Filter, Period, Pulse Width, Ratio, Totalise | 0.001Hz to 6GHz | 10 | 25mVrms | 88mm | 260mm | 235mm | 1820B Series | - | ||||||
Each | 1+449,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4 640,000 € | 300MHz | Duty Cycle, Frequency, Period, Peak Voltage, Phase, Pulse Width, Time Interval, Voltage | 0.001Hz to 400MHz | 12 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3000 Series | EU, SWISS, UK | ||||||
Each | 1+7 180,000 € | 400MHz | Duty Cycle, Frequency, Period, Peak Voltage, Phase, Pulse Width, Time Interval, Totalise, Voltage | 0.001Hz to 400MHz | 12 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3100 Series | EU, SWISS, UK | ||||||
Each | 1+9 350,000 € | 3GHz | Duty Cycle, Frequency, Peak Voltage, Period, Phase Angle, Pulse Width, Time Interval, Totalise | 0Hz to 3GHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3100 Series | - | ||||||
TEKTRONIX | Each | 1+27 300,000 € | 40GHz | Duty Cycle, Frequency, Peak Voltage, Period, Phase Angle, Pulse Width, Time Interval | 0Hz to 40GHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | MCA3000 Series | - | |||||
Each | 1+14 000,000 € | 20GHz | Duty Cycle, Frequency, Peak Voltage, Period, Phase Angle, Pulse Width, Time Interval | 0Hz to 20GHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3000 Series | - | ||||||
Each | 1+16 400,000 € | 20GHz | Duty Cycle, Frequency, Period, Peak Voltage, Phase, Pulse Width, Time Interval, Voltage | 0Hz to 20GHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3100 Series | - | ||||||
Each | 1+6 700,000 € | 3GHz | Duty Cycle, Frequency, Peak Voltage, Period, Phase Angle, Pulse Width, Time Interval | 0Hz to 3GHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3000 Series | - | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+1 850,000 € | 2.9GHz | Burst Width, Duty Cycle, Frequency, Period, Phase, Ratio, RPM, Time Interval, Totalise | 100MHz to 3GHz | 10 | 50mVrms | 75mm | 285mm | 365mm | - | DE, UK | |||||
B&K PRECISION | Each | 1+500,000 € | - | Data Hold, Frequency, Period, Ratio, Remote Self Test, Start-Stop, Time Interval, Totalise | 0.1Hz to 2.4GHz | 9 | 60mVrms | 89mm | 239mm | 269mm | - | - | |||||
1270137 | Each | 1+104,310 € 3+88,540 € | - | Frequency | 0.01Hz to 2.4GHz | 8 | 80mVrms | 100mm | 270mm | 215mm | - | EU, UK | |||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+550,000 € | 1.5GHz | Frequency | 5Hz to 1.3GHz | 8 | 60mVrms | 68mm | 135mm | 228mm | - | DE, UK | |||||
Each | 1+5 740,000 € | 400MHz | Duty Cycle, Frequency, Peak Voltage, Period, Phase Angle, Pulse Width, Time Interval, Totalise | 0.001Hz to 400MHz | 14 | 25mVrms | 90mm | 210mm | 395mm | FCA3100 Series | US | ||||||















