Instrument Transformers :
Atrasti 439 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
CT Construction
Current Ratio
Accuracy Class
Power Rating
Iepakojums
Kategorijas
Instrument Transformers
(439)
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+30,650 € 5+26,280 € 10+23,990 € 20+20,820 € 50+20,400 € | Molded Case | 10:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+18,850 € 5+16,150 € 10+14,750 € 20+12,800 € 50+12,540 € | Molded Case | 50:5 | Class 1 | 1VA | ||||||
Each | 1+169,900 € | Pluggable | 750:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
3680042 | CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Each | 1+89,580 € 5+79,560 € 10+75,810 € 20+70,390 € | 3-Phase Molded Case | 100:5 | Class 3 | 2.5VA | ||||
Each | 1+61,860 € 5+49,760 € 10+43,190 € 20+42,330 € | Split Core | 300:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Each | 1+67,500 € | 3-Phase Molded Case | 60:0.1 | Class 1 | 0.25VA | |||||
3680107 | CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Each | 1+67,500 € | 3-Phase Molded Case | 60:0.1 | - | - | ||||
Each | 1+202,260 € | Split Core | 2000:1 | - | - | ||||||
Each | 1+51,270 € 10+41,950 € 50+35,500 € | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 500:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+61,890 € 5+49,050 € 10+48,070 € | 3-Phase Molded Case | 200:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+35,830 € 5+28,820 € 10+25,020 € | Pluggable | 100:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 250:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 250:5 | Class 0.5 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 300:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+174,960 € | Pluggable | 750:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+36,150 € 5+29,080 € 10+25,240 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+271,510 € | Pluggable | 200:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 300:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+241,090 € | Pluggable | 500:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+169,900 € | Pluggable | 600:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+174,960 € | Pluggable | 600:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+1 055,000 € | Ground-Fault | - | Class 3 | - | |||||
Each | 1+3,740 € 10+3,530 € 25+3,320 € 50+3,100 € 100+2,890 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
Each | 1+69,140 € 5+54,790 € 10+53,790 € 20+52,790 € 50+51,730 € | Cable, Bus-bar | 200:5 | Class 0.5 | 3VA | ||||||













