SMPS Transformers :
Atrasti 541 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(173)
(124)
(39)
(48)
(1)
(28)
(1)
(23)
(4)
SMPS Transformer Type
(9)
(22)
(1)
(259)
(6)
(10)
(1)
(26)
Current Rating
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(15)
(1)
Frequency Range
(58)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(28)
Power Rating
(2)
(20)
(4)
(1)
(1)
(1)
(9)
(4)
Operating Temperature Min
(2)
Isolation Voltage
(3)
(3)
(57)
(5)
(212)
(6)
(1)
(3)
Operating Temperature Max
(2)
Primary Voltages
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Secondary Voltages
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(72)
(1)
Transformer Mounting
(2)
(360)
(77)
Iepakojums
(284)
(1)
(228)
(33)
(214)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | SMPS Transformer Type | Current Rating | Frequency Range | Power Rating | Operating Temperature Min | Isolation Voltage | Operating Temperature Max | Primary Voltages | Secondary Voltages | Transformer Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+7,330 € 5+6,320 € 10+5,830 € 50+5,500 € 100+5,210 € Citas cenas... | Flyback | 900mA | 44kHz | 3.1W | - | - | - | 85V to 265V | 5V | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+6,580 € 5+5,490 € 10+4,630 € 25+4,080 € 50+3,710 € Citas cenas... | Forward | 3A | 200kHz | 72W | - | 1.5kV | - | 33V to 57V | 12V | Surface Mount | POExxPR Series | ||||||
Each | 1+6,130 € 10+5,290 € 25+4,880 € 50+4,610 € 100+4,360 € Citas cenas... | Flyback | 400mA | 44kHz | 1.5W | - | - | - | 85V to 265V | 5V | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+6,690 € 5+5,580 € 10+4,710 € 25+4,150 € 50+3,770 € Citas cenas... | High Power PoE Flyback | 7.3A | 250kHz | 40W | - | 1.5kV | - | 36V to 57V | 5V | Surface Mount | POExxQ Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+5,620 € 10+4,880 € 50+4,520 € 200+4,110 € 400+3,910 € Citas cenas... | Flyback | 1mA | 100kHz | - | - | 1.5kV | - | 8V to 15V | 150V | Surface Mount | WE-FB Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+6,580 € 5+5,500 € 10+4,630 € 25+4,080 € 50+3,710 € Citas cenas... | Flyback | 3.2A | 200kHz | 21W | - | 1.5kV | - | 9V to 57V | 3.3V | Surface Mount | POExxPR Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+5,350 € 10+4,730 € 25+4,480 € 50+4,230 € 100+3,870 € Citas cenas... | BMS - Battery Management System | - | - | - | - | 6.4VDC | - | - | - | Surface Mount | WE-BMS Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+6,580 € 5+5,490 € 10+4,630 € 25+4,080 € 50+3,710 € Citas cenas... | Flyback | 1mA | 200kHz | 24W | - | 1.5kV | - | 9V to 57V | 12V | Surface Mount | POExxPR Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 5400+2,990 € | Flyback | 4.6A | 250kHz | 23W | - | 3kV | - | 40V to 57V | 5V | Surface Mount | PDC-EP Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 5100+4,340 € | Flyback | 2.08A | 250kHz | 25W | - | 1.5kV | - | 33V to 57V | 12V | Surface Mount | PDC-FD Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 5600+5,380 € | Planar | 2.9A | 200kHz | 71W | - | 1.5kV | - | 36V to 72V | 24V | Surface Mount | PLN0xx-ER20 Series | ||||||
Each | 1+7,330 € 5+6,320 € 10+5,830 € 50+5,500 € 100+5,210 € Citas cenas... | Flyback | 400mA | 44kHz | 3.1W | - | - | - | 85V to 265V | 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+4,420 € 10+3,820 € 25+3,520 € 50+3,320 € 100+3,140 € Citas cenas... | Unregulated | 83mA | 340kHz | 1W | - | 5kV | - | 5V | 12V | Surface Mount | RMR-018 Series | ||||||
Each | 1+2,420 € 10+2,150 € 25+2,020 € 50+1,840 € 100+1,700 € Citas cenas... | Unregulated | 83mA | 250kHz | 1W | - | 3kV | - | 12V | 12V | Surface Mount | RMR-004 Series | ||||||
Each | 1+1,720 € 10+1,530 € 25+1,440 € 50+1,310 € 100+1,210 € Citas cenas... | Unregulated | 200mA | 390kHz | 1W | - | 1.5kV | - | 3.3V | 5V | Surface Mount | RMR-006 Series | ||||||
Each | 1+2,420 € 10+2,150 € 25+2,020 € 50+1,840 € 100+1,700 € Citas cenas... | Unregulated | 200mA | 250kHz | 1W | - | 3kV | - | 12V | 5V | Surface Mount | RMR-010 Series | ||||||
Each | 1+2,420 € 10+2,150 € 25+2,020 € 50+1,840 € 100+1,700 € Citas cenas... | Unregulated | 67mA | 250kHz | 1W | - | 3kV | - | 12V | 15V | Surface Mount | RMR-013 Series | ||||||
5129269 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 875+1,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,500 € 10+3,890 € 25+3,580 € 50+3,380 € 100+3,200 € Citas cenas... | Flyback | 2A | 300kHz | 10W | - | 1.5kV | - | 40V to 60V | 5V | Surface Mount | RBE-038 Series | ||||||
5129240 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+3,120 € 50+1,980 € 100+1,690 € 250+1,610 € 500+1,580 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5129265 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 720+2,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,210 € 10+3,630 € 25+3,350 € 50+3,160 € 100+2,990 € Citas cenas... | Flyback | 420mA | 330kHz | 10W | - | 1.5kV | - | 18V to 36V | 24V | Surface Mount | RBE-024 Series | ||||||
5129246 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 600+2,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5129250 RoHS | Each | 630+2,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,100 € 10+3,540 € 25+3,260 € 50+3,080 € 100+2,910 € Citas cenas... | Flyback | 1.2A | 330kHz | 6W | - | 1.5kV | - | 18V to 75V | 5V | Surface Mount | RBE-027 Series | ||||||















