DRAM :
Atrasti 709 produktiAtrodiet milzīgu DRAM klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu DRAM izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Micron, Alliance Memory, Integrated Silicon Solution / Issi, Infineon & Advantech.
Visi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(1)
(177)
(36)
(111)
(384)
DRAM Type
(8)
(17)
(37)
(55)
(69)
(49)
(14)
(31)
Memory Density
(3)
(29)
(27)
(46)
(68)
(57)
(52)
(66)
Memory Configuration
(8)
(6)
(40)
(14)
(12)
(4)
(4)
(30)
Clock Frequency Max
(1)
(2)
(2)
(25)
(54)
(12)
(63)
(3)
IC Case / Package
(78)
(267)
(8)
(18)
(205)
(2)
(62)
(44)
No. of Pins
(5)
(5)
(16)
(1)
(113)
(1)
(34)
(1)
Supply Voltage Nom
(2)
(123)
(107)
(65)
(83)
(44)
(153)
(18)
IC Mounting
(706)
Operating Temperature Min
(483)
(8)
(64)
(1)
(146)
Operating Temperature Max
(41)
(214)
(272)
(120)
(55)
Iepakojums
(690)
(7)
(3)
(13)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | DRAM Type | Memory Density | DRAM Density | DRAM Memory Configuration | Memory Configuration | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Memory Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Nom | IC Mounting | Access Time | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+268,990 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
3861309 RoHS | Each | 1+110,480 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 3.2GHz | - | TFBGA | 441Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+81,630 € | DDR3 | 4Gbit | - | - | 512M x 8bit | - | 800MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+17,150 € | DDR1 | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 200MHz | - | TFBGA | 60Pins | 2.5V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+23,210 € | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 667MHz | - | BGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+36,520 € | DDR2 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 400MHz | - | FBGA | 84Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+76,570 € | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+112,010 € | DDR3L | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | TFBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+56,960 € | DDR3L | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+48,850 € | DDR3L | 1Gbit | - | - | 8M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+75,490 € | DDR3L | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+96,250 € | DDR3L | 4Gbit | - | - | 512M x 8bit | - | 933MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+45,060 € | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+48,770 € | DDR3L | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+96,250 € | DDR3L | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+39,930 € | SDR | 64Gbit | - | - | 2M x 32bit | - | 167MHz | - | VFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+147,950 € | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | FBGA | 315Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
4163500 RoHS | Each | 1+75,790 € | Mobile LPDDR5 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 4.266GHz | - | FBGA | - | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+28,260 € | Mobile LPDDR2 | 1Gbit | - | - | 32M x 32bit | - | 533MHz | - | FBGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+40,030 € | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 1.066GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.5V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+268,990 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 3.75GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+41,830 € | Mobile LPDDR2 | 512Mbit | - | - | 16M x 32bit | - | 533MHz | - | VFBGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+202,100 € | LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | - | - | FBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+216,340 € | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+28,660 € | DDR5 | 16Gbit | - | - | 4G x 4bit | - | 2.8GHz | - | FBGA | 82Pins | 1.1V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||







